Costos y Comisiones*
Stori "Clásica" Tarjeta de Crédito | Stori Construye Tarjeta de Crédito | |
---|---|---|
Comisión por contratación. Incluye IVA | N/A | Hasta $ 500 |
Aclaración improcedente de la cuenta. | $300 | $300 |
Consulta de saldo en cajeros automáticos de otras entidades financieras. | N/A | N/A |
Consulta de saldo en cajeros automáticos en el extranjero. | $25 | N/A |
Reposición de tarjeta por robo y/o extravío. | $150 | $150 |
Reposición de tarjeta por deterioro. | $150 | $ 150 |
Falta de pago. | $300 | $300 |
Tasa de interés. | 99.94% 1 | 101.3% 2 |
CAT Promedio (Costo Anual Total) | 148.18% 1 | 153.62% 2 |
1. CAT 148.18% sin IVA promedio para fines informativos y de comparación exclusivamente, calculado al 27 de julio de 2023. Oferta vigente al 31 de diciembre 2023. Tasa de interés ordinaria anual fija 99.94% sin IVA para la Tarjeta de Crédito Stori Clásica.
2. CAT 153.62% sin IVA promedio para fines informativos y de comparación exclusivamente, calculado al 27 de julio de 2023. Oferta vigente al 31 de diciembre 2023. Tasa de interés ordinaria anual fija 101.3% sin IVA para la Tarjeta de Crédito Stori Construye. Comisión por contratación con IVA incluido.
* Todos los importes NO incluyen IVA, excepto el importe de la Comisión por Contratación para la Tarjeta de Crédito Stori Construye.
Stori Líder Tarjeta de Crédito | Tarjeta Garantizada Tarjeta de Crédito | |
---|---|---|
Comisión por contratación. Incluye IVA | N/A | N/A |
Aclaración improcedente de la cuenta. | $300 | $300 |
Consulta de saldo en cajeros automáticos de otras entidades financieras. | $10 | $10 |
Consulta de saldo en cajeros automáticos en el extranjero. | $25 | $25 |
Reposición de tarjeta por robo y/o extravío. | $150 | $150 |
Reposición de tarjeta por deterioro. | $150 | $150 |
Falta de pago. | $300 | $300 |
Tasa de interés. | 70.03% 1 | 71.58% 2 |
CAT Promedio (Costo Anual Total) | 91.92% 1 | 95.63% 2 |
1. CAT 91.92% sin IVA promedio para fines informativos y de comparación exclusivamente, calculado al 27 de julio de 2023. Oferta vigente al 31 de diciembre 2023. Tasa de interés ordinaria anual fija 70.03% sin IVA para la Tarjeta de Crédito Stori Líder (tarjeta edición limitada sin oferta actual).
2. CAT 95.63% sin IVA promedio para fines informativos y de comparación exclusivamente, calculado al 27 de julio de 2023. Oferta vigente al 31 de diciembre 2023. Tasa de interés ordinaria anual fija 71.58% sin IVA para la Tarjeta Garantizada (tarjeta edición limitada sin oferta actual).
* Todos los importes NO incluyen IVA, excepto el importe de la Comisión por Contratación para la Tarjeta de Crédito Stori Construye.
