Costos y Comisiones*
Stori Líder Tarjeta de Crédito | Stori "Clásica" Tarjeta de Crédito | Stori con garantía Tarjeta de Crédito | Stori Construye Tarjeta de Crédito | |
---|---|---|---|---|
Comisión por contratación. Incluye IVA | N/A | N/A | N/A | Hasta $ 500 |
Aclaración improcedente de la cuenta. | $ 300 | $ 300 | $ 300 | $ 300 |
Disposición de efectivo en cajeros automáticos de otras entidades financieras. % sobre el monto dispuesto | 10% | 10% | 10% | 10% |
Disposición de efectivo en cajeros automáticos en el extranjero. % sobre el monto dispuesto | 10% | 10% | 10% | 10% |
Consulta de saldo en cajeros automáticos de otras entidades financieras. | $ 10 | N/A | $ 10 | N/A |
Consulta de saldo en cajeros automáticos en el extranjero. | $ 25 | $ 25 | $ 25 | N/A |
Reposición de tarjeta por robo y/o extravío. | $ 150 | $ 150 | $ 150 | $ 150 |
Reposición de tarjeta por deterioro. | $ 150 | $ 150 | $ 150 | $ 150 |
Falta de pago. | $300 | $300 | $300 | $300 |
Tasa de interés. | 69.9% 1 | 99.9% 2 | 69.9% 3 | 99.9% 4 |
CAT Promedio (Costo Anual Total) | 91.7% 1 | 149.3% 2 | 95.9% 3 | 152.8% 4 |
1. CAT 91.7 % sin IVA promedio para fines informativos y de comparación exclusivamente, calculado al 01 de enero de 2023. Oferta vigente al 30 de junio 2023. Tasa de interés ordinaria anual fija 69.9% sin IVA para la Tarjeta de Crédito Stori Líder (tarjeta edición limitada sin oferta actual).
2. CAT 149.3 % sin IVA promedio para fines informativos y de comparación exclusivamente, calculado al 01 de enero de 2023. Oferta vigente al 30 de junio 2023. Tasa de interés ordinaria anual fija 99.9% sin IVA para la Tarjeta de Crédito Stori Clásica.
3. CAT 95.9% sin IVA promedio para fines informativos y de comparación exclusivamente, calculado al 01 de enero de 2023. Oferta vigente al 30 de junio 2023. Tasa de interés ordinaria anual fija 69.9% sin IVA para la Tarjeta de Crédito Stori con Garantía.
4. CAT 152.7 % sin IVA promedio para fines informativos y de comparación exclusivamente, calculado al 01 de enero de 2023. Oferta vigente al 30 de junio 2023. Tasa de interés ordinaria anual fija 99.9% sin IVA para la Tarjeta de Crédito Stori Construye. Comisión por contratación con IVA incluido.
* Todos los importes NO incluyen IVA, excepto el importe de la Comisión por Contratación para la Tarjeta de Crédito Stori Construye.
